Клиника Кемерово
8 (3842) 670-870Отделение медосмотров
(8) (3842) 670-320Клиника
Кемерово
Отделение
медосмотров
Программа рассчитана на беременную женщину, желающую своевременно и без лишних нервов посетить всех необходимых врачей и пройти все положенные обследования в Медицинском центре «Здоровое поколение».
На время реализации программы за беременной женщиной закрепляется курирующий врач акушер-гинеколог. Возможно приобретение как всей программы целиком, так и отдельных ее блоков (триместров).
1-й триместр беременности (1 – 12 недель) | ||
Наименование услуги | Количество | Цена |
Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 750 |
Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 800 |
Прием (осмотр консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 750 |
Консультативный прием акушера-гинеколога | 4 | 850 |
Профилактический прием врача офтальмолога для беременных женщин с занесением результатов в обменную карту | 1 | 600 |
Регистрация электрокардиограммы (с описанием) | 1 | 350 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности (без определения пола) | 1 | 800 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, железо, холестерин) | 1 | 1250 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 380 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1 | 270 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 380 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 1 | 300 |
Общий (клинический) анализ мочи | 3 | 210 |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 1 | 200 |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 1 | 200 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 | 150 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 | 150 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 170 |
Тромбиновое время (Thrombin time) | 1 | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 | 175 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1 | 280 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 220 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 250 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 1 | 220 |
Забор крови медицинской сестрой | 1 | 100 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 250 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1 | 605 |
Пренатальный биохимический скрининг 1 триместра (PRISCA I) | 1 | 1400 |
Посев из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 870 |
Итого первый триместр - 16 150 руб. | ||
2-й триместр беременности (13 – 26 недель) | ||
Наименование услуги | Количество | Цена |
Консультативный прием акушера-гинеколога | 3 | 850 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности (без определения пола) | 1 | 1000 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 130 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 | 400 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 380 |
Общий (клинический) анализ мочи | 3 | 210 |
Забор биологического материала (ПЦР мазок цитология) | 1 | 250 |
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 1 | 250 |
Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 530 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) | 1 | 340 |
Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) | 1 | 385 |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 1 | 275 |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | 1 | 275 |
Забор крови медицинской сестрой | 3 | 100 |
Итого второй триместр - 7 695 руб. | ||
3-й триместр беременности (27 – 40 недель) | ||
Наименование услуги | Количество | Цена |
Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 750 |
Консультативный прием акушера-гинеколога | 5 | 850 |
УЗИ плода с 24 недель с доплерометрией | 1 | 1200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 380 |
Общий (клинический) анализ мочи | 5 | 210 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, железо, холестерин) | 1 | 1250 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 | 150 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 | 150 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 170 |
Тромбиновое время (Thrombin time) | 1 | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 | 175 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1 | 280 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1 | 220 |
Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) | 1 | 250 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 1 | 220 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 250 |
Забор крови медицинской сестрой | 1 | 100 |
Итого третий триместр - 10 995 руб. |